Araştırma Merkezi Envanter Listesi:
| No: | Ad | Marka/Model | Adet | Ürün Web sayfası |
| 1 | Güç Elektroniği Deney Seti | Y-0035-001 (Yıldırım Elektronik) | 2 | https://www.yildirimelektronik.com/dokuman/Y-0035%20v.20.pdf |
| 2 | Elektrik Makineleri Deney Seti | Y-0036-001 (Yıldırım Elektronik) | 3 | https://www.yildirimelektronik.com/dokuman/Y-0036%20V.20.pdf |
| 3 | Güç Analizörü | Fluke 435-2 | 2 | https://www.fluke.com/tr-tr/urun/elektrik-testleri/guc-kalitesi/434-435 |
| 4 | Veri Toplama Kartı | Data Acquisition card NI 32 Input, 2 Ghz (National Instruments) | 1 | https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition.html |
| 5 | Osiloskop | UTD2042CE 40 MHz (UNI-T) | 4 | https://www.uni-t.com.tr/unit-utd-2042ce-40mhz-osiloskop |
| 6 | Sinyal Generatörü | UTG9005C-II (UNI-T) | 4 | https://www.uni-t.com.tr/unit-utg-9005c-22-fonksiyon-jeneratoru |
| 7 | DA Güç Kaynağı | RNX-305D-II (TT TECHNIC) | 4 | |
| 8 | Dijital Multimetre | UT801 Digital Multimetre (UNI-T) | 4 | https://www.uni-t.com.tr/unit-ut-801-masa-tipi-dijital-multimetre |
| 9 | Dizüstü bilgisayar | 15.6 inch, 8 GB RAM, 512GB Harddisk | 2 | |
| 10 | Masaüstü bilgisayar: Kasa/Mönitör | 4 GB RAM, 128 GB harddisk/ 19 inch 190VW Philips | 2 | |
| 11 | PLECS Yazılımı | - | aynı anda 200 kullanıcıya kadar | https://www.plexim.com/products/plecs |
| 12 | PSIM Yazılımı | - | aynı anda 5 kullanıcıya kadar | https://powersimtech.com/products/psim/capabilities-applications/ |
| 13 | Baskı devre kartları,akım probu, mikroişlemci v.b. birtakım sarf malzemeler | - | - |
